国外贴图CGAxis PBR Textures/4k8k高清分辨率 无缝贴图/png无损
文件大小1206G,4339套多通道材质贴图,所有这些图像都可以完全平铺(无缝),网盘里文件是分开的,可以按需下载。
点下面编号↓,可以查看每集详情和图片。
编号 | 英文名 | 中文名 | 大小 | 数量 | 分辨率 | 格式 | 通道 | 预设 |
Vol.01 | Stones | 石材 | 7.99G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.02 | Wood | 木 | 23.5G | 99套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.03 | Concrete | 混凝土 | 8.57G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.04 | Wooden Tiles | 木地板 | 7.1G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.05 | Fabrics | 织物 | 8.3G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.06 | Metals | 金属 | 8.47G | 98套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.07 | Pavements | 路面 | 9.68G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.08 | Soil | 土壤 | 8.21G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.09 | Brick Walls | 砖墙 | 5.53G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.10 | Tiles | 瓷砖 | 7.43G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.11 | Leather | 皮革 | 7.12G | 100套 | 4K | PNG | 5种 | |
Vol.12 | Snow | 雪 | 16G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.13 | Wood | 木 | 18.1G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.14 | Fabrics | 织物 | 22.8G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.15 | Asphalt | 沥青路面 | 19.7G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.16 | Concrete | 混凝土 | 20.9G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.17 | Brick Walls | 砖墙 | 21.7G | 100套 | 8K | JPG | 5种 | |
Vol.18 | Wood | 木 | 17.2G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.19 | Rocks | 岩石 | 20.7G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.20 | Parquets | 拼花地板 | 24.5G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.21 | Walls | 墙面 | 29.2G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.22 | Roofs | 屋顶 | 28.8G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.23 | Marble | 大理石 | 15.5G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.24 | Roads & Tracks | 道路和轨道 | 6.56G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.25 | Pavemetns | 人行道 | 18.3G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.26 | Metals | 金属 | 24.5G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.27 | Fabrics | 织物 | 32.8G | 100套 | 4K+8K | JPG | 7种 | |
Vol.28 | Destruction | 破坏 | 36.2G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.29 | Medieval | 中世纪 | 34.6G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.30 | Military | 军事 | 30.1G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.31 | Organic | 生物 | 26.5G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.32 | Sci-Fi | 科幻 | 25.7G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Vol.33 | Flooring | 木地板 | 9.33G | 100套 | 4K | JPG | 8种 | |
Vol.34 | Pavements | 人行道 | 11.6G | 100套 | 4K | JPG | 8种 | |
Vol.35 | Roofs | 屋顶 | 10.3G | 100套 | 4K | JPG | 8种 | |
Vol.36 | Wood | 木 | 10.1G | 100套 | 4K | JPG | 8种 | |
Vol.41 | Clay | 土 | 100G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | 5种软件 |
Vol.42 | Glass & Crystals | 玻璃和水晶 | 108G | 100套 | 4K+8K | JPG | 13种 | 5种软件 |
Vol.43 | Paper | 纸 | 140G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | 5种软件 |
Vol.44 | Plastic | 塑料 | 117G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | 5种软件 |
Vol.45 | Decals | 贴花 | 0.74G | 22套 | 4K+8K | JPG | 9种 | SBSAR |
Vol.46 | Imperfections | 污渍划痕 | 4.25G | 20套 | 4K+8K | JPG | 9种 | SBSAR |
Blocks Exterior | Brick Walls | 砖墙 | 41.7G | 100套 | 4K+8K | JPG | 5种 | max |
Blocks Exterior | Concrete Walls | 混凝土墙 | 46.8G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | |
Blocks Exterior | Fences | 围栏 | 29.5G | 100套 | 4K+8K | JPG | 8种 | max |
总计 | 1221G | 4339套 |
多种贴图通道,最少5种,最多13种贴图通道,
【diffuse漫反射贴图】
【height高度贴图】
【normal法线凹凸贴图】
【reflection反射贴图】
【glossiness光泽度贴图】
【refraction折射贴图】
【refraction_glossiness折射光泽度贴图】
【ao贴图】
【roughness粗糙度贴图】
【metallic金属贴图】
【emissive自发光贴图】
【inverted_IOR贴图】
【opacity不透明度贴图】
点赞(3)